Фильтр ДОТ М 460 марки А1В1Е1К2СО15SX
Артикул: 10137
Категории: Маски, Снаряжение, сумки, фильтры для противогазов
Описание
Таблица веществ и соответсвия марки фильтра
| Вещество | Марка фильтра | Примечания (см. в конце таблицы) |
|---|---|---|
| 1, 2 дихлорэтан | A | |
| 2-нитропропан | A | 4 |
| 2-пропанол | A | |
| адипиновая кислота | Р3 | |
| азотная кислота | B | |
| акриламид | А+Р3 | 1, 4, 5 |
| акриловая кислота | А | |
| акрилонитрил | А | 4 |
| акролеин | AX | 3 |
| алифатическая нафта | А | |
| аллиламин | AX | 5 |
| аллиловый спирт | А | 3 |
| амилацетат | A | |
| аммиак | К | |
| анилин | A | 4, 5 |
| ароматическая нафта | A | |
| арсин | B | |
| ацетальдегид | AX | 4 |
| ацетамид | А+Р3 | 1, 4 |
| ацетилхлорид | B | |
| ацетон | AX | |
| банзальдегид | A | |
| барий | Р3 | |
| бензилхлорид | A | 3, 4 |
| бензин | AX | |
| бензол | A | 4 |
| бензотриазол | А+Р3 | 1 |
| бериллий | Р3 | 4, 6 |
| бифенил | А+Р3 | 1 |
| бром | B | |
| бутилацетат | A | |
| бутиральдегид | A | |
| винилацетат | A | |
| винилтолуол | A | |
| гидразин | A | 3, 4, 5, 6 |
| гидрид сурьмы | B | |
| гидроксид калия | Р3 | |
| гидроксид натрия | Р3 | |
| гидрохинон | Р3 | 4, 6 |
| гипохлорит натрия | B+Р3 | 1 |
| глутуральдегид | A | 6 |
| диацетоновый спирт | A | 3 |
| диглицидиловый эфир | A | 3, 6 |
| диметилсульфат | A | 3, 4, 5 |
| диметилформамид | A | 4, 5 |
| диоксан | A | 4, 5 |
| диоксид кремния | Р3 | 4 |
| диоксид серы | E | |
| диоксид хлора | B | |
| дисульфид углерода | АХ | 5 |
| изопропиловый спирт | A | |
| изофорон | A | |
| йод | В+Р3 | 3 |
| кадмий | Р3 | 4 |
| карбонат натрия | Р3 | |
| кобальт (пыль и дым) | Р3 | 6 |
| краска для необрастающих покрытий | А+Р3 | 1 |
| крезол | A+Р3 | 1 |
| кремнефтористо-водородная кислота | B+Р3 | 1 |
| ксилол | A | 5 |
| кумол | A | 5 |
| малеиновый ангидрид | А+Р3 | 1, 6 |
| марганец | Р3 | |
| медь | Р3 | |
| метилакрилат | А | 5, 6 |
| метиламин | K | |
| метилбромид | АХ | 3, 5 |
| метилен дифенил изоцианат | В+Р3 | 1,6 |
| метилизобутилкетон | A | 3, 5 |
| метилйодид | АХ | 4, 5 |
| метилметакрилат | A | 5, 6 |
| метиловый спирт | АХ | 5 |
| метилхлорид | АХ | 4 |
| метилхлороформ | А | |
| метилэтилкетон | A | 5 |
| монометиламин | K | |
| монометиловый эфир гликоля | A | 5 |
| морфолин | A | 5 |
| муравьиная кислота | В | |
| мышьяк (не арсин) | Р3 | |
| никель металлический | Р3 | 4, 6 |
| нитрат серебра | Р3 | |
| нитробензол | A | 5 |
| нитрогликоль | A | 5 |
| нитроглицерин | A | 5 |
| оксид алюминия | Р3 | |
| оксид ванадия (пыль) | Р3 | |
| оксид железа (дым) | Р3 | |
| оксид кальция | Р3 | |
| оксид цинка (дым) | Р3 | |
| оксид этилена | АХ | 4, 5 |
| октан | A | 1 |
| органические пероксиды | А+Р3 | |
| пентахлорфенол | Р3 | 4, 5 |
| перборат натрия | Р3 | |
| перманганат калия | Р3 | |
| перхлорэтилен | A | 4, 5 |
| пиперазин | K+Р3 | 1, 6 |
| пиперидин | K | |
| пиридин | A | |
| плавиковая кислота | В+Р3 | 1 |
| полихлорированный дифенил | А+Р3 | 1, 4, 5 |
| пропионовая кислота | B | |
| пыль инертная | Р3 | |
| ртуть (пар) | Hg-Р3 | 2, 5, 6 |
| р-фенилендиамин | Р3 | 3, 6 |
| свинец (пыль и дым) | Р3 | |
| селен | Р3 | |
| селенид водорода | B | 3 |
| серная кислота (туман) | E+Р3 | 1 |
| сероводород | B | |
| силикат натрия | Р3 | 3 |
| синильная кислота | В | 3, 5 |
| соляная кислота | В | |
| стирол | A | 5 |
| сульфаминовая кислота | B+Р3 | 1 |
| сульфид селена (полисульфид селена) | Р3 | 4 |
| сурьма | Р3 | |
| терпентинное масло | A | 5, 6 |
| тетрагидрофуран | A | |
| тетраметилсвинец | A+Р3 | 1, 5 |
| тетрахлорэтилен | A | 5, 6 |
| тетраэтилсвинец | A+Р3 | 1,5 |
| толуол | A | 5 |
| трибутилфосфат | A | |
ПохожиеБесплатно подскажем, какие документы и работы нужны именно вашему объекту в Казани и РТ.Оставить заявкуПожарная и охранная безопасность «под ключ». Документы ПБ, аудит, планы эвакуации по ГОСТ, обучение и сопровождение при проверках МЧС. © 2026 Fire Safety Agency. Услуги по пожарной безопасности в РТ и Казани. |





